目录
p1 (p1): 第一章 金相显微分析基础实验
p1-1 (p1): 实验1 金相显微样品的制备
p1-2 (p13): 实验2 光学金相显微镜的成像原理、构造及使用
p1-3 (p24): 实验3 定量金相技术
p1-4 (p28): 实验4 显微硬度测试
p1-5 (p34): 实验5 常见金相组织及检验
p1-6 (p39): 实验6 宏观断口与低倍组织缺陷分析
p2 (p44): 第二章 晶体学及结晶学基础实验
p2-1 (p44): 实验7 典型金属晶体结构的钢球模型堆垛与分析
p2-2 (p47): 实验8 位错蚀坑的观察与分析
p2-3 (p51): 实验9 盐类结晶过程及晶体生长形态的观察与分析
p2-4 (p54): 实验10 用热分析法建立二元合金相图
p2-5 (p58): 实验11 二元与三元合金显微组织的观察与分析
p2-6 (p63): 实验12 铁碳合金平衡组织的观察与分析
p2-7 (p67): 实验13 钢的冶金质量及缺陷组织分析
p2-8 (p70): 实验14 金属的塑性变形与再结晶
p2-9 (p74): 实验15 高分子结晶形态的偏振光显微镜观察与分析
p3 (p77): 第三章 金属材料物理力学性能基础实验
p3-1 (p77): 实验16 金属材料硬度实验
p3-2 (p83): 实验17 金属室温静拉伸力学性能的测定
p3-3 (p88): 实验18 金属缺口试样冲击韧性的测定
p3-4 (p91): 实验19 金属平面应变断裂韧度K IC的测定
p3-5 (p94): 实验20 金属磨粒磨损试验
p3-6 (p97): 实验21 力学性能综合实验
p3-7 (p100): 实验22 材料热膨胀系数的测定
p3-8 (p102): 实验23 热膨胀法测金属的相变点
p3-9 (p104): 实验24 双电桥法测量金属及合金的电阻
p3-10 (p107): 实验25 铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线
p3-11 (p111): 实验26 综合热分析实验
p4 (p115): 第四章 材料成形基础实验
p4-1 (p115): 实验27 铝合金的熔炼与铸造
p4-2 (p118): 实验28 铝硅合金的晶粒细化与变质处理
p4-3 (p120): 实验29 铸造工艺条件对金属铸锭组织的影响
p4-4 (p123): 实验30 合金流动性测定
p4-5 (p126): 实验31 合金凝固过程中的应力测试
p4-6 (p130): 实验32 钨极氩弧焊及电源外特性测试
p4-7 (p132): 实验33 低碳钢的焊接及常见组织缺陷观察
p4-8 (p137): 实验34 塑性成形设备的工作原理及操作
p4-9 (p142): 实验35 冲压模具结构与拆装
p4-10 (p145): 实验36 挤压变形力变化规律与金属流动性
p4-11 (p147): 实验37 金属压缩过程中数值模拟及摩擦因数的测定
p4-12 (p150): 实验38 激光加工工艺实验
p4-13 (p153): 实验39 粉体成形工艺实验
p4-14 (p155): 实验40 硬质合金、特种陶瓷及复合材料组织观察
p5 (p159): 第五章 金属材料及热处理实验
p5-1 (p159): 实验41 碳素钢的普通热处理
p5-2 (p163): 实验42 碳钢热处理后的显微组织观察与分析
p5-3 (p167): 实验43 奥氏体晶粒度的测定
p5-4 (p171): 实验44 钢的等温转变图测定
p5-5 (p175): 实验45 钢的淬透性测定
p5-6 (p178): 实验46 渗碳及渗碳层深度的测定
p5-7 (p181): 实验47 金属热处理综合实验
p5-8 (p182): 实验48 合金钢、工具钢及不锈钢组织观察与分析
p5-9 (p186): 实验49 普通铸铁组织观察与分析
p5-10 (p189): 实验50 常用非铁金属材料组织观察与分析
p5-11 (p193): 实验51 常见热加工缺陷组织观察与分析
p6 (p198): 第六章 材料化学基础实验
p6-1 (p198): 实验52 钢铁中锰含量的测定
p6-2 (p200): 实验53 钢铁表面磷化处理
p6-3 (p201): 实验54 钢铁零件氧化发黑处理
p6-4 (p204): 实验55 铝及铝合金的阳极氧化处理
p6-5 (p206): 实验56 盐雾实验
p6-6 (p208): 实验57 线性极化法测定金属的腐蚀速度
p6-7 (p210): 实验58 金属钝化及极化曲线的测定与分析
p6-8 (p212): 实验59 溶胶-凝胶法和沉淀法制备纳米粉
p7 (p216): 第七章 材料现代分析测试方法实验
p7-1 (p216): 实验60 X射线衍射仪结构原理与物相分析
p7-2 (p220): 实验61 X射线衍射残余应力与晶粒尺寸测试
p7-3 (p222): 实验62 透射电子显微镜试样及其制备方法
p7-4 (p225): 实验63 透射电子显微镜结构、成像原理与图像观察
p7-5 (p229): 实验64 扫描电子显微镜结构、成像原理与图像观察
p7-6 (p232): 实验65 背散射电子衍射原理及其在材料分析中的应用
p7-7 (p236): 实验66 材料现代分析测试综合设计实验
p8 (p238): 附录
p8-1 (p238): 附录A 金相实验室的安全技术
p8-2 (p241): 附录B 显示钢铁材料及非铁金属材料显微组织常用化学浸蚀剂
p8-3 (p244): 附录C 布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度值的换算表
p8-4 (p245): 附录D 常用力学性能及金相检验国家标准
p9 (p247): 参考文献
网盘下载
[!pan]+夸克网盘
夸克网盘
