论坛新增排行榜功能,入口在左上角导航栏。
能获得点数的操作及对应数量如下表
| 互动 | 获得点数 |
|---|---|
| 当用户收到点赞时所获得的点数 | 1 |
| 用户每给出一个点赞时所获得的点数 | 1 |
| 当用户的帖子被标记为解决方案时获得的点数 | 10 |
| 当用户发出的邀请被兑换时所获得的点数 | 10 |
| 每花一小时时间阅读所获得的点数 | 1 |
| 用户每阅读 100 个帖子所获得的点数 | 1 |
| 当用户创建话题时所获得的点数 | 5 |
| 当用户创建帖子时所获得的点数 | 2 |
| 当用户举报帖子并且该举报被管理人员接受时所获得的点数 | 10 |
| 用户每天访问站点所获得的点数 | 1 |
| 当用户收到回应时所获得的点数 | 1 |
| 用户每给出一个回应时所获得的点数 | 1 |
| 当用户收到聊天消息的回应时所获得的点数 | 1 |
| 用户每给出一个聊天消息的回应时所获得的点数 | 1 |
| 用户在聊天中发送的每条消息所获得的点数 | 1 |

